<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mirando el cielo</title>
	<atom:link href="http://www.blogcurioso.com/mirando-el-cielo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcurioso.com/mirando-el-cielo/</link>
	<description>Blog de cosas interesantes y curiosas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Urano</title>
		<link>http://www.blogcurioso.com/mirando-el-cielo/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Urano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcurioso.com/?p=1047#comment-955</guid>
		<description>[...] planeta Urano es el tercero en tamaño dentro del Sistema Solar. Es cuatro veces más grande que el planeta Tierra. Urano se encuentra tan lejos del nuestro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] planeta Urano es el tercero en tamaño dentro del Sistema Solar. Es cuatro veces más grande que el planeta Tierra. Urano se encuentra tan lejos del nuestro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Júpiter</title>
		<link>http://www.blogcurioso.com/mirando-el-cielo/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>Júpiter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcurioso.com/?p=1047#comment-708</guid>
		<description>[...] es el planeta de mayor tamaño. En su interior cabrían todos los demás plantes juntos del Sistema Solar o 1300 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es el planeta de mayor tamaño. En su interior cabrían todos los demás plantes juntos del Sistema Solar o 1300 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
